崛起的贸易路线
Japan → Philippines
-5.8%
1.26M MT 对比 1.34M MT
主要产品:Nitric Acid
贸易流量
2025 · 50 对
Japan → Philippines
-5.8%
1.26M MT 对比 1.34M MT
主要产品:Nitric Acid
Phosphoric Acid · HS 280920
+25.5%
5.53M MT 对比 4.41M MT
Urea
$219/MT 价差
最高:USA($519.6/MT)
最低:Belgium($300.6/MT)
Morocco
+$10.9B
出口 $13.2B · 进口 $2.3B
按贸易总值排名
2025 数据| # | 化学 | 交易量 | 平均单价 |
|---|---|---|---|
Urea HS 310210 | 20.75M MT | ~$431.7/MT | |
MAP HS 310530 | 11.29M MT | ~$622.8/MT | |
Phosphoric Acid HS 280920 | 7.50M MT | ~$842.5/MT | |
| 4 | DAP HS 310540 | 8.43M MT | ~$698.3/MT |
| 5 | Anhydrous Ammonia HS 281410 | 11.06M MT | ~$503.6/MT |
| 6 | Nitric Acid HS 280700 | 20.31M MT | ~$112.6/MT |
| 7 | Ammonium Nitrate HS 310230 | 3.50M MT | ~$398/MT |
| 8 | Caustic Potash HS 281520 | 1.12M MT | ~$736/MT |
平均单价为 Comtrade 贸易额 ÷ 期间重量,并非实时市场价格。
| 起源 | 目的地 | 化学 | 体积/价值 |
|---|---|---|---|
| Morocco | India | MAP HS 310530 | 3.33M MT$2.1B |
| Morocco | Pakistan | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.51M MT$1.2B |
| Morocco | Areas, nes | MAP HS 310530 | 1.46M MT$883.1M |
| Morocco | India | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.45M MT$1.1B |
| Morocco | Bangladesh | MAP HS 310530 | 1.35M MT$836.5M |
| Morocco | Brazil | DAP HS 310540 | 1.33M MT$806.3M |
| Japan | Philippines | Nitric Acid HS 280700 | 1.26M MT$35.3M |
| USA | Canada | DAP HS 310540 | 1.01M MT$1B |
2025 · 出口
85.9M MT
总交易量
-15.5% 对比 2024
$38.7B
总交易价值
-15.5% 对比 2024
$22.9B
出口总值
-15.5% 对比 2024
$15.8B
进口总值
-15.5% 对比 2024
599+
活跃的贸易路线
10
追踪的化学品总数