Ruta comercial en ascenso
Japan → Philippines
-5.8%
1.26M MT vs 1.34M MT
Producto principal: Nitric Acid
Volumen del flujo comercial
2025 · 50 pares
Japan → Philippines
-5.8%
1.26M MT vs 1.34M MT
Producto principal: Nitric Acid
Phosphoric Acid · HS 280920
+25.5%
5.53M MT vs 4.41M MT
Urea
Diferencial de $219/MT
Máx.: USA ($519.6/MT)
Mín.: Belgium ($300.6/MT)
Morocco
+$10.9B
Exportaciones $13.2B · Importaciones $2.3B
Clasificado por valor comercial total
2025 dato| # | Químico | Volumen de operaciones | Precio unitario promedio |
|---|---|---|---|
Urea HS 310210 | 20.75M MT | ~$431.7/MT | |
MAP HS 310530 | 11.29M MT | ~$622.8/MT | |
Phosphoric Acid HS 280920 | 7.50M MT | ~$842.5/MT | |
| 4 | DAP HS 310540 | 8.43M MT | ~$698.3/MT |
| 5 | Anhydrous Ammonia HS 281410 | 11.06M MT | ~$503.6/MT |
| 6 | Nitric Acid HS 280700 | 20.31M MT | ~$112.6/MT |
| 7 | Ammonium Nitrate HS 310230 | 3.50M MT | ~$398/MT |
| 8 | Caustic Potash HS 281520 | 1.12M MT | ~$736/MT |
El precio unitario medio es el valor comercial de Comtrade ÷ peso del período: no es un precio de mercado en vivo.
| Origen | Destino | Químico | Volumen/valor |
|---|---|---|---|
| Morocco | India | MAP HS 310530 | 3.33M MT$2.1B |
| Morocco | Pakistan | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.51M MT$1.2B |
| Morocco | Areas, nes | MAP HS 310530 | 1.46M MT$883.1M |
| Morocco | India | Phosphoric Acid HS 280920 | 1.45M MT$1.1B |
| Morocco | Bangladesh | MAP HS 310530 | 1.35M MT$836.5M |
| Morocco | Brazil | DAP HS 310540 | 1.33M MT$806.3M |
| Japan | Philippines | Nitric Acid HS 280700 | 1.26M MT$35.3M |
| USA | Canada | DAP HS 310540 | 1.01M MT$1B |
2025 · Exportaciones
85.9M MT
Volumen total de operaciones
-15.5% vs 2024
$38.7B
Valor total de la operación
-15.5% vs 2024
$22.9B
Valor total de las exportaciones
-15.5% vs 2024
$15.8B
Valor total de las importaciones
-15.5% vs 2024
599+
Rutas comerciales activas
10
Total de sustancias químicas rastreadas